- السلع الغذائية الأساسية
- ألبان ومشتقاتها
- اللحوم والدواجن والبيض
- الخضروات
- الفواكه
- الإسمنت
- حديد التسليح
- الحبوب
- الأعلاف
- أسماك ورخويات
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق , الأرز ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 63 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 67 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الأرز , المكرونة , الكسكسي , الزيت , السكر و ملح الطعام ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 17 دل | 0% |
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 4 دل | 0% |
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 8.25 دل | 0% |
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ السكر و ملح الطعام , هريسة , طماطم معجون , تن ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.75 دل | 0% |
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن , المربى والشامية , الشاهي والقهوة , الدقيق ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تن | كالفو | 160 جرام | 12.5 دل | 0% |
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 4 دل | 0% |
| مربى | الواحة | 800 جرام | 11.5 دل | 0% |
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 12 دل | 0% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 29 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق , الأرز , المكرونة , الكسكسي , الزيت , هريسة ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 67 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 6.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن , الشاهي والقهوة , السكر و ملح الطعام , الدقيق ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| قهوة | العميد | 500 جرام | 92 دل | 0% |
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7 دل | 0% |
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 10.5 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ المكرونة , الأرز , الزيت ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| مكرونة | البركة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| زيت الذرة | البركة | 850 مل | 8.75 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | قورينا | 850 مل | 8.25 دل | 0% |
| زيت الذرة | قورينا | 850 مل | 8.75 دل | 0% |
| زيت الذرة | القبطان | 850 مل | 8.75 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ الحليب , اللبن والزبادي ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 3 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| لبن | نادك | 800 مل | 8.5 دل | 0% |
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ اللبن والزبادي , الاجبان , الزبدة والسمن ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.25 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.75 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 36 دل | 0% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 6.25 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ الزبدة والسمن , الحليب , الاجبان ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 110 دل | 0% |
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 16 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.25 دل | 0% |
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 15.5 دل | 0% |
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 64 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 83 دل | 0% |
| لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
| لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 57 دل | 1.72% |
| لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
| لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 11.5 دل | 0% |
| لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 14 دل | 3.7% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 15.5 دل | 3.33% |
| بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 24 دل | 0% |
| لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 55 دل | 1.79% |
| معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 89 دل | 1.11% |
| كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل | 0% |
| صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 17 دل | 6.25% |
| فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 77 دل | 1.32% |
| كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 82 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 20% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 14.29% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 16.67% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 16.67% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 24 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 14.29% |
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 22.22% |
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 24 دل | 0% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 16.67% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| برتقال (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 16.67% |
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 14 دل | 6.67% |
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| برتقال (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 12.5% |
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
الإسمنت - [ مادة الإسمنت ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 70 دل | 0% |
| إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 66 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (زليتن) | قنطار | 67 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 67 دل | 0% |
| إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 72 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 67 دل | 1.52% |
| إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 72 دل | 0% |
حديد التسليح - [ مادة حديد التسليح ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 520 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 500 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 390 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 390 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دل | 0% |
الحبوب - [ الحبوب ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| قمح | السوق المحلي | قنطار | 220 دل | 0% |
| شعير | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
| قمح | مستورد | قنطار | 206 دل | 0% |
| شعير | مستورد | قنطار | 226 دل | 0% |
| ذرة مجروش | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 2.22% |
| نخالة قمح أحمر | السوق المحلي | قنطار | 170 دل | 0% |
| شعير حب خارجي | السوق المحلي | قنطار | 226 دل | 0% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أغنام كسكسي (بادي) | السوق المحلي | قنطار | 260 دل | 0% الطليعه |
| علف أغنام مكمل لحم (ناهي) | السوق المحلي | قنطار | 320 دل | 0% الطليعه |
| علف دجاج بياض مكرونة | السوق المحلي | قنطار | 250 دل | 0% الطليعه |
| علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 320 دل | 0% الطليعه |
| علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
| علف أغنام ثلاثية | السوق المحلي | قنطار | 240 دل | 0% سما ليبيا |
| علف دجاج بياض كسكسي | السوق المحلي | قنطار | 250 دل | 0% الطليعه |
| علف نخالة مكيسة | السوق المحلي | قنطار | 170 دل | 0% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أبقار حلوب | السوق المحلي | قنطار | 260 دل | 0% الطليعه |
| علف عجول تسمين | السوق المحلي | قنطار | 260 دل | 0% الطليعه |
أسماك ورخويات - [ الأسماك ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تريليا حمراء درجة أولى | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| فروج | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| دوت | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| تريليا شباك | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| تريليا تونسية | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 58 دل | 0% |
| وراتا تونسية | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 60 دل | 1.69% |
| صاورو أصفر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 8.33% |
| مرجان سنار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 26 دل | 4% |
أسماك ورخويات - [ الأسماك ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| ميرنا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 3.45% |
| جمبري درجة أولى | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 95 دل | 5.56% |
| جمبري درجة تانية | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
| قرنيط مسكي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 4.41% |
| سيبيا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 1.52% |
| كلمار جربارة حشو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| خلطة فواكه | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 90 دل | 5.26% |
| سردينة لامبارة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
أسماك ورخويات - [ الأسماك ] التاريخ : 2026-01-22
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| مكرونه | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 15 دل | 16.67% |
| حلوفة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 49 دل | 0% |