- السلع الغذائية الأساسية
- الألبان ومشتقاتها
- اللحوم والدواجن والبيض
- الخضروات
- الفواكه
- مادة الإسمنت
- مادة حديد التسليح
- الحبوب
- الأعلاف
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 67 دل | 0% |
دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 16.67% |
دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 8.33% |
دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 9.09% |
دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2 دل | 11.11% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الأرز , المكرونة ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 16.5 دل | 3.13% |
أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 14.5 دل | 0% |
أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
مكرونة | الجيد | 500 جرام | 3 دل | 7.69% |
السلع الغذائية الأساسية - [ المكرونة , الكسكسي , الزيت ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.5 دل | 14.29% |
مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 2.5 دل | 23.08% |
مكرونة | البركة | 400 جرام | 1.5 دل | 25% |
كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 21.43% |
كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 6 دل | 4% |
زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 8 دل | 15.79% |
زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 7.25 دل | 6.45% |
زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 7.5 دل | 3.23% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الزيت , السكر و ملح الطعام , طماطم معجون ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 70 دل | 14.75% |
سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.75 دل | 0% |
ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 10% |
طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 5.5 دل | 4.76% |
طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.75 دل | 5% |
السلع الغذائية الأساسية - [ طماطم معجون , تن ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.75 دل | 5% |
تن | الريحان | 160 جرام | 5.25 دل | 0% |
تن | الوفاء | 160 جرام | 7.25 دل | 0% |
تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.25 دل | 0% |
تن | كالفو | 160 جرام | 12.25 دل | 0% |
تن | السفينة | 140 جرام | 4.75 دل | 0% |
تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7.25 دل | 3.33% |
تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن , المربى والشامية , الشاهي والقهوة ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
تن الصياد | مستورد | 160 جرام | 4.75 دل | 0% |
تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.25 دل | 0% |
تن جنزور (زيت الذرة) | وطني | 160 جرام | 6.5 دل | 0% |
شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
مربى | الواحة | 800 جرام | 7.25 دل | 0% |
شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 19.5 دل | 0% |
شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 19 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الشاهي والقهوة , هريسة ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
قهوة | العميد | 500 جرام | 60 دل | 0% |
هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 5 دل | 0% |
هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 4 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - [ الحليب , اللبن والزبادي ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.75 دل | 0% |
حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.25 دل | 0% |
حليب معقم | الجيد | لتر | 5.25 دل | 4.55% |
حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 2.75 دل | 0% |
لبن | النسيم | لتر | 5 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - [ اللبن والزبادي , الاجبان ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.25 دل | 0% |
جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2 دل | 11.11% |
جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
جبنة مثلثات | كبتن فرومي | 8 قطع | 2.75 دل | 0% |
جبنة شرائح | الريحان | 12 قطع | 4.25 دل | 0% |
جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - [ الاجبان , الزبدة والسمن ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 8.75 دل | 2.94% |
زبدة | قولدينا | 200 جرام | 5.25 دل | 0% |
جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 36 دل | 0% |
زبدة | جديدة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 80 دل | 0% |
سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 13 دل | 0% |
سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 49.5 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 32 دل | 0% |
لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 20 دل | 0% |
بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 18 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 22 دل | 0% |
لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 90 دل | 0% |
كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 30 دل | 0% |
صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 13.5 دل | 0% |
كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 14.29% |
بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 16.67% |
فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2 دل | 0% |
باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 17 دل | 10.53% |
بطاطا حلوة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 14.29% |
كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 20% |
بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
لفت | السوق المحلي | ربطة | 3 دل | 0% |
جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
كرافس | السوق المحلي | ربطة | 1 دل | 0% |
سلق | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
فجل | السوق المحلي | ربطة | 3 دل | 0% |
سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18 دل | 0% |
تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 8.7% |
مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 13 دل | 0% |
برتقال (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 14.29% |
جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
برتقال (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
مانجا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
مادة الإسمنت - [ مادة الإسمنت ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 43 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 38 دل | 2.56% سعر السوق الموازي بمصراته |
إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 40 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 39 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 43 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 43 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
مادة حديد التسليح - [ مادة حديد التسليح ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 360 دل | 0% سعر السوق الموازي بمصراته |
الحبوب - [ الحبوب ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
قمح | السوق المحلي | قنطار | 250 دل | 0% |
شعير | السوق المحلي | قنطار | 156 دل | 0.65% |
قمح | مستورد | قنطار | 262 دل | 0.77% |
شعير | مستورد | قنطار | 160 دل | 0% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2024-12-26
إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
---|---|---|---|---|
علف أغنام بادي | السوق المحلي | قنطار | 269 دل | 0% |
علف دجاج بياض | السوق المحلي | قنطار | 278 دل | 0% |
علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 282 دل | 0.7% |
علف أغنام ناهي | السوق المحلي | قنطار | 275 دل | 0% |
علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 137 دل | 0.74% |