- السلع الغذائية الأساسية
- ألبان ومشتقاتها
- اللحوم والدواجن والبيض
- الخضروات
- الفواكه
- الإسمنت
- حديد التسليح
- الحبوب
- الأعلاف
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق , الأرز ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3.75 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 3.25 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.25 دل | 4.17% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الأرز , المكرونة ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 16.25 دل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 12.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| مكرونة | الفضة | 400 جرام | 2.5 دل | 0% |
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 2.25 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 4.5 دل | 0% |
| مكرونة | الوردة البيضاء | 400 جرام | 3.75 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 2.25 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ المكرونة , الكسكسي , الزيت ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.75 دل | 0% |
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 7.5 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 11.5 دل | 0% |
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 49 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 69 دل | 0% |
| زيت دوار الشمس | البركة | 850 مل | 11 دل | 0% |
| زيت الذرة | البركة | 850 مل | 12 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ السكر و ملح الطعام , طماطم معجون , تن ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 0% |
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.25 دل | 0% |
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
| تن الوفاء (زيت الزيتون) | الوفاء | 160 جرام | 7.75 دل | 0% |
| تن كانفو (زيت الزيتون) | كالفو | 160 جرام | 13 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن , المربى والشامية , الشاهي والقهوة ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7.25 دل | 0% |
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 10.5 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 6.75 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
| مربى | الواحة | 800 جرام | 13.25 دل | 0% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ هريسة ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6.5 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 6.25 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ الحليب , اللبن والزبادي ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 6.75 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 6.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.5 دل | 0% |
| حليب مركز | جودي | 170 مل | 3.25 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 6.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ اللبن والزبادي , الاجبان ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لبن | نادك | 800 مل | 13 دل | 0% |
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.25 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 3.25 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 53 دل | 0% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 46 دل | 0% |
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 12 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ الاجبان , الزبدة والسمن ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| جبنة شرائح | الربيع | 12 قطع | 6 دل | 0% |
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 6.75 دل | 0% |
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 110 دل | 0% |
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 21 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 18.5 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 95 دل | 0% |
| لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 47 دل | 0% |
| لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 80 دل | 0% |
| لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 110 دل | 0% |
| لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 19 دل | 0% |
| لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 24 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 16 دل | 0% |
| بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 22 دل | 0% |
| لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
| معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 90 دل | 0% |
| كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 90 دل | 0% |
| كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 32 دل | 0% |
| فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 19 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 75 دل | 0% |
| كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 42.86% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 14.29% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 20% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 28.57% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 16.67% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 20% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 1 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 3 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 4 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 15 دل | 11.76% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 25% |
| بطيخ | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| شمام | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 13 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
| عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 45 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
الإسمنت - [ مادة الإسمنت ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 82 دل | 0% |
| إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 83 دل | 2.47% |
| إسمنت | جبل الرصاص (مستورد) | قنطار | 83 دل | 2.47% |
| إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 87 دل | 0% |
حديد التسليح - [ مادة حديد التسليح ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 480 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 550 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (10مم) | الشركة العربية | قنطار | 460 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 440 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 490 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 610 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 510 دل | 0% |
الحبوب - [ الحبوب ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| قمح | مستورد | قنطار | 276 دل | 0% |
| شعير | مستورد | قنطار | 230 دل | 0% |
| ذرة مجروش | السوق المحلي | قنطار | 250 دل | 0% |
| نخالة قمح أحمر | السوق المحلي | قنطار | 215 دل | 0.46% |
| شعير حب خارجي | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أغنام كسكسي (بادي) | السوق المحلي | قنطار | 375 دل | 0% |
| علف أغنام مكمل لحم (ناهي) | السوق المحلي | قنطار | 370 دل | 0% |
| علف دجاج بياض مكرونة | السوق المحلي | قنطار | 310 دل | 0% |
| علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 370 دل | 0% |
| علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
| علف أغنام ثلاثية | السوق المحلي | قنطار | 260 دل | 0% |
| علف دجاج بياض كسكسي | السوق المحلي | قنطار | 310 دل | 0% |
| علف نخالة مكيسة | السوق المحلي | قنطار | 215 دل | 0.46% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2026-09-15
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أبقار حلوب | السوق المحلي | قنطار | 320 دل | 0% |
| علف عجول تسمين | السوق المحلي | قنطار | 286 دل | 0% |