- السلع الغذائية الأساسية
- ألبان ومشتقاتها
- اللحوم والدواجن والبيض
- الخضروات
- الفواكه
- الإسمنت
- حديد التسليح
- الحبوب
- الأعلاف
- أسماك ورخويات
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 62 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق , الأرز ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.25 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الصفوة | قنطار | 240 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | قنطار | 265 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | قنطار | 255 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الأرز , المكرونة , الكسكسي ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 17 دل | 6.25% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 12.5 دل | 3.85% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 0% |
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 3.5 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
| كسكسي | الأميرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الكسكسي , الزيت ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 10.75 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 9.75 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 10 دل | 0% |
| زيت الذرة | الجيد | 850 مل | 11 دل | 0% |
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 67 دل | 3.08% |
السلع الغذائية الأساسية - [ السكر و ملح الطعام , طماطم معجون , تن ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 5.26% |
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.25 دل | 0% |
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| تن | كالفو | 160 جرام | 13 دل | 0% |
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 9.09% |
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7 دل | 0% |
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 10.5 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 9.09% |
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.5 دل | 4.35% |
السلع الغذائية الأساسية - [ المربى والشامية , الشاهي والقهوة , هريسة ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
| مربى | الواحة | 800 جرام | 8.25 دل | 3.13% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 1.82% |
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 26 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ الحليب , اللبن والزبادي ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.5 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ اللبن والزبادي , الاجبان ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لبن | نادك | 800 مل | 8.5 دل | 0% |
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - [ الاجبان , الزبدة والسمن ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 88 دل | 0% |
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 14 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 14.5 دل | 0% |
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 64 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 80 دل | 0% |
| لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
| لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 66 دل | 1.54% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 35 دل | 2.94% |
| لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 71 دل | 0% |
| لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 15.25 دل | 0% |
| لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 15 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 17 دل | 0% |
| بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 23 دل | 0% |
| لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 56 دل | 0% |
| معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 83 دل | 0% |
| كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 33 دل | 0% |
| صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 21 دل | 0% |
| فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 16.5 دل | 1.54% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 76 دل | 0% |
| كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 82 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 20% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 28.57% |
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
| بطاطا حلوة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 25% |
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 8.33% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 16.67% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
| برتقال (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 27.27% |
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 13 دل | 8.33% |
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
| برتقال (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 0% |
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
الإسمنت - [ مادة الإسمنت ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 60 دل | 0% |
| إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 57 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (زليتن) | قنطار | 57 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 58 دل | 0% |
| إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 62 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 57 دل | 0% |
| إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 62 دل | 0% |
حديد التسليح - [ مادة حديد التسليح ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 540 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 480 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 415 دل | 0% |
الحبوب - [ الحبوب ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| قمح | السوق المحلي | قنطار | 240 دل | 0% |
| شعير | السوق المحلي | قنطار | 190 دل | 0% |
| قمح | مستورد | قنطار | 200 دل | 0% |
| شعير | مستورد | قنطار | 180 دل | 5.88% |
| ذرة مجروش | السوق المحلي | قنطار | 185 دل | 0% |
| نخالة قمح أحمر | السوق المحلي | قنطار | 135 دل | 0% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أغنام كسكسي (بادي) | السوق المحلي | قنطار | 285 دل | 0% |
| علف أغنام مكمل لحم (ناهي) | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 0% |
| علف دجاج بياض مكرونة | السوق المحلي | قنطار | 220 دل | 0% |
| علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 285 دل | 0% |
| علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 180 دل | 5.88% |
| علف أغنام ثلاثية | السوق المحلي | قنطار | 195 دل | 0% |
| علف دجاج بياض كسكسي | السوق المحلي | قنطار | 215 دل | 0% |
| علف نخالة مكيسة | السوق المحلي | قنطار | 135 دل | 0% |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أبقار حلوب | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
| علف عجول تسمين | السوق المحلي | قنطار | 220 دل | 0% |
أسماك ورخويات - [ الأسماك ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تريليا حمراء درجة أولى | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| فروج | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| دوت | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| تريليا شباك | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| تريليا تونسية | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 48 دل | 0% |
| وراتا تونسية | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| شولة | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| شولة خشينة هبرة | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 45 دل | 0% |
أسماك ورخويات - [ الأسماك ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بوجا | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
| صاورو أصفر | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 29 دل | 0% |
| مرجان سنار | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 33 دل | 0% |
| شلبة | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 39 دل | 0% |
| ميرنا | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
| جمبري درجة أولى | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 80 دل | 0% |
| جمبري درجة تانية | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
| قرنيط مسكي | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
أسماك ورخويات - [ الأسماك ] التاريخ : 2025-12-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| سيبيا | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 66 دل | 0% |
| كلمار جربارة حشو | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| خلطة فواكه | أسماك ورخويات | 1 كيلو جرام | 90 دل | 0% |