- السلع الغذائية الأساسية
- الألبان ومشتقاتها
- اللحوم والدواجن والبيض
- الخضروات
- الفواكه
- مادة الإسمنت
- مادة حديد التسليح
- الحبوب
- الأعلاف
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق , الأرز ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 74 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الأرز , المكرونة , الكسكسي , الزيت ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 3.5 دل | 0% |
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
| زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 11 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 10 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الزيت , السكر و ملح الطعام , هريسة , طماطم معجون ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 10 دل | 0% |
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 0% |
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4 دل | 0% |
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن , المربى والشامية , الشاهي والقهوة ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.25 دل | 0% |
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| تن | كالفو | 160 جرام | 13 دل | 0% |
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
| مربى | الواحة | 800 جرام | 8 دل | 0% |
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 13 دل | 0% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الشاهي والقهوة , الدقيق , الأرز , المكرونة , الكسكسي , الزيت ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 26 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 13 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| زيت الذرة | الجيد | 850 مل | 11 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الزيت , هريسة , تن , الشاهي والقهوة ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 65 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 5 دل | 0% |
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| قهوة | العميد | 500 جرام | 75 دل | 0% |
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7 دل | 0% |
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 10.5 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ تن , السكر و ملح الطعام , الدقيق , المكرونة , الأرز ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تن الصياد | مستورد | 160 جرام | 5 دل | 0% |
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.25 دل | 0% |
| مكرونة | البركة | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الصفوة | قنطار | 240 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | قنطار | 268 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - [ الدقيق ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| دقيق المخابز | الربيع | قنطار | 255 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - [ الحليب , اللبن والزبادي ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.5 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| لبن | نادك | 800 مل | 8.5 دل | 0% |
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - [ اللبن والزبادي , الاجبان , الزبدة والسمن ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 5 دل | 0% |
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - [ الزبدة والسمن , الحليب , الاجبان ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 88 دل | 0% |
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 14 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.5 دل | 0% |
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 14.5 دل | 0% |
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 64 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 77 دل | 0% |
| لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 68 دل | 4.62% |
| لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 34 دل | 0% |
| لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 59 دل | 6.35% |
| لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 67 دل | 4.29% |
| لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
| لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 15 دل | 1.69% |
اللحوم والدواجن والبيض - [ اللحوم والدواجن والبيض ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 18 دل | 0% |
| بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 22 دل | 0% |
| لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 78 دل | 0% |
| كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 82 دل | 0% |
| كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 33 دل | 0% |
| صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 22 دل | 0% |
| فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 14.29% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 14.29% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 25% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 40% |
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 14.29% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2 دل | 20% |
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2 دل | 20% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 33.33% |
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 16.67% |
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
الخضروات - [ الخضروات ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 18 دل | 10% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 8.33% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
الفواكه - [ الفواكه ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
| رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 8 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
مادة الإسمنت - [ مادة الإسمنت ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 58 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 56 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| إسمنت | الأهلية (زليتن) | قنطار | 56 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 56 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 56 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 63 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 56 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
مادة حديد التسليح - [ مادة حديد التسليح ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 500 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 450 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 365 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 365 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 380 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 385 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
الحبوب - [ الحبوب ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| قمح | السوق المحلي | قنطار | 240 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| شعير | السوق المحلي | قنطار | 190 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| قمح | مستورد | قنطار | 200 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| شعير | مستورد | قنطار | 170 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| ذرة مجروش | السوق المحلي | قنطار | 185 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| نخالة قمح أحمر | السوق المحلي | قنطار | 135 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف أغنام كسكسي (بادي) | السوق المحلي | قنطار | 285 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف أغنام مكمل لحم (ناهي) | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف دجاج بياض مكرونة | السوق المحلي | قنطار | 220 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 215 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 170 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف أغنام ثلاثية | السوق المحلي | قنطار | 195 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف نخالة مكيسة | السوق المحلي | قنطار | 135 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
| علف أبقار حلوب | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% سعر الموزعين بالسوق المحلي ... |
الأعلاف - [ الأعلاف ] التاريخ : 2025-11-06
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | سعر القطاعي | مقدار التغير اليومي للقطاعي |
|---|---|---|---|---|
| علف عجول تسمين | السوق المحلي | قنطار | 220 دل | 0% |
| علف دجاج بياض كسكسي | السوق المحلي | قنطار | 215 دل | 0% |