السلع الغذائية الأساسية - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 62 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الصفوة | قنطار | 240 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | قنطار | 265 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | قنطار | 255 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 3 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 17 دل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 13 دل | 4% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 6 دل | 9.09% |
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 3.5 دل | 0% |
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 2 دل | 14.29% |
| كسكسي | الأميرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 4 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.75 دل | 0% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 10.75 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 9.75 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 10 دل | 0% |
| زيت الذرة | الجيد | 850 مل | 11 دل | 0% |
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 42 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 67 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 5 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.75 دل | 0% |
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5.5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 6 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.25 دل | 0% |
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| تن | كالفو | 160 جرام | 13 دل | 0% |
| تن | السفينة | 140 جرام | 5.5 دل | 0% |
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7 دل | 0% |
| تن جنزور (زيت الزيتزن) | جنزور | 185 جرام | 10.5 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 7 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
| مربى | الواحة | 800 جرام | 8.25 دل | 0% |
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 13 دل | 0% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 27 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - 3 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 5.75 دل | 0% |
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 88 دل | 0% |
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 64 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 14 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 80 دل | 0% |
| لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 68 دل | 0% |
| لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 63 دل | 0% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 32 دل | 0% |
| لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 58 دل | 0% |
| لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
| لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 15.5 دل | 0% |
| لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 15 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 17.5 دل | 2.78% |
| بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 24 دل | 0% |
| لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 84 دل | 0% |
| كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 0% |
| كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 34 دل | 1.49% |
| صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 21 دل | 0% |
| فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - 3 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| كبده قعود وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 80 دل | 0% |
| كبده أبل حوار وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 83 دل | 0% |
الخضروات - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 16.67% |
الخضروات - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
| بطاطا حلوة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
الخضروات - 3 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
الخضروات - 4 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 15% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 7.69% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 91.43% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
الفواكه - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
| برتقال (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 25% |
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 13 دل | 7.14% |
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 10 دل | 0% |
| برتقال (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 0% |
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
الفواكه - 3 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
الإسمنت - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 62 دل | 0% |
| إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 57 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (زليتن) | قنطار | 57 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 58 دل | 0% |
| إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 62 دل | 0% |
| إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 57 دل | 0% |
| إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 62 دل | 0% |
| إسمنت | الشركة العربية | قنطار | 57 دل | 24% |
حديد التسليح - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 530 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 470 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 410 دل | 0% |
الحبوب - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| قمح | السوق المحلي | قنطار | 240 دل | 0% |
| شعير | السوق المحلي | قنطار | 195 دل | 0% |
| قمح | مستورد | قنطار | 210 دل | 0% |
| شعير | مستورد | قنطار | 190 دل | 0% |
| ذرة مجروش | السوق المحلي | قنطار | 185 دل | 0% |
| نخالة قمح أحمر | السوق المحلي | قنطار | 165 دل | 0% |
الأعلاف - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| علف أغنام كسكسي (بادي) | السوق المحلي | قنطار | 285 دل | 0% |
| علف أغنام مكمل لحم (ناهي) | السوق المحلي | قنطار | 305 دل | 0% |
| علف دجاج بياض مكرونة | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
| علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 305 دل | 0% |
| علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 180 دل | 0% |
| علف أغنام ثلاثية | السوق المحلي | قنطار | 210 دل | 0% |
| علف دجاج بياض كسكسي | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
| علف نخالة مكيسة | السوق المحلي | قنطار | 165 دل | 0% |
الأعلاف - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| علف أبقار حلوب | السوق المحلي | قنطار | 235 دل | 0% |
| علف عجول تسمين | السوق المحلي | قنطار | 230 دل | 0% |
أسماك ورخويات - 1 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تريليا حمراء درجة أولى | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 45 دل | 0% |
| فروج | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| دوت | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| تريليا شباك | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| تريليا تونسية | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 52 دل | 4% |
| وراتا تونسية | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 55 دل | 0% |
| شولة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 5.26% |
| شولة خشينة هبرة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 33 دل | 3.13% |
أسماك ورخويات - 2 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بوجا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
| صاورو أصفر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 34 دل | 2.86% |
| مرجان سنار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
| شلبة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| ميرنا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
| جمبري درجة أولى | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
| جمبري درجة تانية | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 60 دل | 0% |
| قرنيط مسكي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 45 دل | 0% |
أسماك ورخويات - 3 التاريخ : 2025-12-18
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| سيبيا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 55 دل | 10% |
| كلمار جربارة حشو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 60 دل | 9.09% |
| خلطة فواكه | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 85 دل | 5.56% |
| سردينة لامبارة | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 13 دل | 7.14% |