السلع الغذائية الأساسية - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 63 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 67 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 63 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 9.09% |
السلع الغذائية الأساسية - 2 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 17 دل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 12.5 دل | 4.17% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 3 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 4 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
| مكرونة | البركة | 400 جرام | 1.5 دل | 0% |
| كسكسي | الأميرة | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 0% |
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6 دل | 7.69% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 4 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 8.25 دل | 0% |
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 67 دل | 0% |
| زيت دوار الشمس | البركة | 850 مل | 8.25 دل | 0% |
| زيت الذرة | البركة | 850 مل | 8.75 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | قورينا | 850 مل | 8.25 دل | 0% |
| زيت الذرة | قورينا | 850 مل | 8.75 دل | 0% |
| زيت دوار الشمس | الخليج | 850 مل | 8.25 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 5 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| زيت الذرة | القبطان | 850 مل | 8.75 دل | 0% |
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 4.5 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4 دل | 0% |
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 6 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.75 دل | 0% |
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| تن | كالفو | 160 جرام | 12.5 دل | 0% |
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن الجيد | الجيد | 185 جرام | 7 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن الصياد | مستورد | 160 جرام | 5 دل | 0% |
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 7 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 4 دل | 0% |
| مربى | الواحة | 800 جرام | 11.5 دل | 0% |
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 12 دل | 0% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 29 دل | 0% |
| قهوة | العميد | 500 جرام | 95 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 8 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 6.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 3 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.25 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - 2 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.25 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.75 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 5.56% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 36 دل | 5.26% |
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
ألبان ومشتقاتها - 3 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 6.5 دل | 0% |
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 6.25 دل | 0% |
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 110 دل | 0% |
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 16 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 15.5 دل | 0% |
الخضروات - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 16.67% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 10% |
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
الخضروات - 2 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
الخضروات - 3 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 20% |
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
الخضروات - 4 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 24 دل | 0% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 17 دل | 13.33% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 12 دل | 0% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 28 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 6.67% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 0% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
الفواكه - 2 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| برتقال (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 45 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| برتقال (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
الإسمنت - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| إسمنت | الاتحاد العربي للمقاولات | قنطار | 66 دل | 9.59% |
| إسمنت | الاهلية لبدة | قنطار | 64 دل | 7.25% |
| إسمنت | الأهلية (زليتن) | قنطار | 64 دل | 7.25% |
| إسمنت | الأهلية (سوق الخميس) | قنطار | 64 دل | 7.25% |
| إسمنت | بني سويف(مستورد) | قنطار | 72 دل | 6.49% |
| إسمنت | الأهلية (المرقب) | قنطار | 64 دل | 8.57% |
| إسمنت | إسمنت تركي Sonmez Cimento | قنطار | 72 دل | 6.49% |
حديد التسليح - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح مقاس (6مم) | الشركة العربية | قنطار | 530 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (8مم) | الشركة العربية | قنطار | 510 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (12مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (14مم) | الشركة العربية | قنطار | 400 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (16مم) | الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% |
| حديد تسليح مقاس (20مم) | الشركة العربية | قنطار | 420 دل | 0% |
الحبوب - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| قمح | مستورد | قنطار | 244 دل | 0% |
| شعير | مستورد | قنطار | 284 دل | 0% |
| ذرة مجروش | السوق المحلي | قنطار | 245 دل | 0.41% |
| نخالة قمح أحمر | السوق المحلي | قنطار | 180 دل | 0% |
| شعير حب خارجي | السوق المحلي | قنطار | 284 دل | 0% |
الأعلاف - 1 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| علف أغنام كسكسي (بادي) | السوق المحلي | قنطار | 360 دل | 0% |
| علف أغنام مكمل لحم (ناهي) | السوق المحلي | قنطار | 350 دل | 1.41% |
| علف دجاج بياض مكرونة | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 3.45% |
| علف دجاج ناهي | السوق المحلي | قنطار | 360 دل | 1.37% |
| علف شعير مجروش | السوق المحلي | قنطار | 290 دل | 0% |
| علف أغنام ثلاثية | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 5.66% |
| علف دجاج بياض كسكسي | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 0% |
| علف نخالة مكيسة | السوق المحلي | قنطار | 180 دل | 0% |
الأعلاف - 2 التاريخ : 2026-02-02
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| علف أبقار حلوب | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 1.75% |
| علف عجول تسمين | السوق المحلي | قنطار | 280 دل | 1.75% |