السلع الغذائية الأساسية - 1 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق المخابز | الصفوة | 25 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | 25 كيلو جرام | 74 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | 25 كيلو جرام | 69 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الصفوة | 1 كيلو جرام | 2.75 دل | 0% |
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | الربيع | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق اسمر ( شعير ) | العربي | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الفاخر | 1 كيلو جرام | 3 دل | 0% |
| دقيق الاغراض المنزلية | الريحان | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 2 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق ( الأغراض المنزلية ) | البركة | 1 كيلو جرام | 2.25 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الصفوة | قنطار | 240 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الفاخر | قنطار | 268 دل | 0% |
| دقيق المخابز | الربيع | قنطار | 255 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصحى | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الأسرة | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | المبروك | 1 كيلو جرام | 6.5 دل | 0% |
| أرز الحبة الطويلة | الصحى | 1 كيلو جرام | 8.5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 3 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| أرز الحبة الطويلة | سيلا | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلو جرام | 13 دل | 0% |
| أرز الحبة القصيرة | الصفوة | 1 كيلو جرام | 5.5 دل | 0% |
| مكرونة | الريحان | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | الجيد | 500 جرام | 3.5 دل | 0% |
| مكرونة | الصفوة | 400 جرام | 1.75 دل | 0% |
| مكرونة | سبيقا | 400 جرام | 3.5 دل | 0% |
| كسكسي | الأميرة | 1 كيلو جرام | 6.25 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 4 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| كسكسي | الوردة البيضاء | 1 كيلو جرام | 6.25 دل | 0% |
| كسكسي | دياري | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| زيت الذرة | الصفوة | 750 مل | 10 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الصفوة | 850 مل | 9 دل | 0% |
| زيت عباد الشمس | الجيد | 850 مل | 9 دل | 0% |
| زيت الذرة | الجيد | 850 مل | 10 دل | 0% |
| زيت زيتون محلي | السوق المحلي | لتر | 45 دل | 0% |
| زيت زيتون مستورد | مستورد | لتر | 65 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 5 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| سكر | الصفوة | 1 كيلو جرام | 4.25 دل | 0% |
| ملح الطعام | كريستال | 1 كيلو جرام | 1 دل | 0% |
| سكر | الصحى | 1 كيلو جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الجيد | 400 جرام | 5 دل | 0% |
| طماطم معجون | بيتي | 400 جرام | 4.75 دل | 0% |
| طماطم معجون | الريحان | 400 جرام | 4.25 دل | 0% |
| طماطم معجون | الصفوة | 400 جرام | 4.5 دل | 0% |
| تن | الريحان | 160 جرام | 5.75 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 6 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تن | الوفاء | 160 جرام | 7.25 دل | 0% |
| تن | أكاسيا | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| تن | كالفو | 160 جرام | 13 دل | 0% |
| تن | السفينة | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن القبطان | مستورد | 140 جرام | 5 دل | 0% |
| تن ديانا | مستورد | 160 جرام | 5.5 دل | 0% |
| شامية | المحاصيل | 250 جرام | 5 دل | 0% |
| شامية | طيبة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
السلع الغذائية الأساسية - 7 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| مربى | الواحة | 800 جرام | 8 دل | 0% |
| مربى | فيتراك | 860 جرام | 13 دل | 0% |
| شاهي أحمر | زهرة | 500 جرام | 27 دل | 0% |
| شاهي أخضر | الكبشين | 500 جرام | 26 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | الحطاب | 380 جرام | 6 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | بسمة | 380 جرام | 5 دل | 0% |
| هريسة ( علبة ) | نابلية ( الوطن القبلي) | 380 جرام | 5 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - 1 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| حليب معقم | جودي | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الريحان | لتر | 5.75 دل | 0% |
| حليب معقم | الزهرات | لتر | 6.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الصفوة | 170 مل | 2.5 دل | 0% |
| حليب معقم | الجيد | لتر | 5.5 دل | 0% |
| حليب مركز | الزهرات | 170 مل | 3.25 دل | 0% |
| لبن | النسيم | لتر | 5.5 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - 2 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| لبن | نادك | 800 مل | 8.5 دل | 0% |
| زبادي | النسيم | 110 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | ديليس | 100 جرام | 0.75 دل | 0% |
| زبادي | زويتز | 115 جرام | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | الربيع | 8 قطع | 2.5 دل | 0% |
| جبنة مثلثات | أبوالولد | 8 قطع | 3.5 دل | 0% |
| جبنة بلوك مونزريلا | ألمانية | 1 كيلو جرام | 38 دل | 0% |
| جبنة بلوك شيدر | هولندية | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
الألبان ومشتقاتها - 3 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| جبنة شرائح | البقرة السعيدة | 12 قطع | 9.5 دل | 0% |
| زبدة | قولدينا | 200 جرام | 5 دل | 0% |
| زبدة | جديدة | 200 جرام | 5 دل | 0% |
| سمن حيواني | باريس | 800 جرام | 88 دل | 0% |
| سمن حيواني | الحلوب | 800 جرام | 14 دل | 0% |
| سمن نباتي | الهانم | 700 جرام | 14 دل | 3.45% |
| سمن حيواني | جودي | 800 جرام | 64 دل | 0% |
اللحوم والدواجن والبيض - 1 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| لحم خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 77 دل | 2.67% |
| لحم خروف مستورد | مستورد | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| لحم بقر هبرة | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 65 دل | 0% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 34 دل | 0% |
| لحم أبل قعود | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 63 دل | 3.08% |
| لحم أبل حوار | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 70 دل | 0% |
| لحم دجاج وطني | اللحوم والبيض | 1 كيلو جرام | 15 دل | 3.23% |
| لحم دجاج ساديا مستورد | اللحوم والبيض | 1100 جرام | 14.75 دل | 1.67% |
اللحوم والدواجن والبيض - 2 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 18 دل | 0% |
| بيض مغلف | اللحوم والبيض | طبق (30 بيضة) | 22 دل | 0% |
| لحم بقر مخلط بالعظم | وطني | 1 كيلو جرام | 55 دل | 3.51% |
| معلاق خروف وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 78 دل | 2.63% |
| كبده بقر وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 82 دل | 2.5% |
| كبده دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 33 دل | 0% |
| صدر دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 22 دل | 0% |
| فخد دجاج وطني | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 16 دل | 0% |
الخضروات - 1 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بصل (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3 دل | 14.29% |
| طماطم (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
| بطاطا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل أخضر حار (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| خيار | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
| ليمون | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 9 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 28.57% |
| فلفل حلو (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 7 دل | 0% |
الخضروات - 2 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بصل أخضر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
| باذنجان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
| كوسا | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 20% |
| ثوم | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 23 دل | 0% |
| كسبر | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| جزر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| بصل (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2 دل | 20% |
| طماطم (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 2.5 دل | 0% |
الخضروات - 3 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بطاطا (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |
| فلفل أخضر حار (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| فلفل أحمر (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 33.33% |
| فلفل حلو (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| معدنوس | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| شبت | وطني | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| نعناع | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| بنجر | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 3.5 دل | 0% |
الخضروات - 4 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| لفت | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| جرجير | السوق المحلي | ربطة | 0.5 دل | 0% |
| كرافس | السوق المحلي | ربطة | 2 دل | 0% |
| سلق | السوق المحلي | ربطة | 2.5 دل | 0% |
| فجل | السوق المحلي | ربطة | 3.5 دل | 0% |
| سلاطة خس | السوق المحلي | قطعة | 5 دل | 0% |
الفواكه - 1 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| تفاح (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
| تفاح (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 12 دل | 9.09% |
| موز (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 14.29% |
| كمثرى (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 10.71% |
| تمر دقلة (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 14 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| كيوي | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 35 دل | 16.67% |
| مانجا (درجة أولى) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 20 دل | 0% |
الفواكه - 2 التاريخ : 2025-11-03
| إسم المنتج | إسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| عنب | مستورد | 1 كيلو جرام | 15 دل | 0% |
| رمان | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 6 دل | 0% |
| أفوكادو | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 40 دل | 0% |
| جوافة | مستورد | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| موز (درجةثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 5 دل | 0% |
| كمثرى (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 25 دل | 0% |
| تمر دقلة (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 11 دل | 0% |
| تمر صعيدي (درجة ثانية) | السوق المحلي | 1 كيلو جرام | 4 دل | 0% |